あっぷる
ヘルスポート飾磨
〒672-8043
兵庫県姫路市飾磨区上野田六丁目37番地
施設・事業説明
最新の理学療法に基づいたトレーニングで、5年・10年後もイキイキと生活するために寝たきり予防や認知予防として機能訓練のリハビリを行います。半日型のリハビリに特化したデイサービス なので気軽にはじめることができます。
料金表
総合事業・介護利用料自己負担金額(1月あたり)
| 介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要支援1・事業対象者(週1回につき) | 1824円 | 3647円 | 5470円 |
| 要支援2(週1回程度) | 1824円 | 3647円 | 5470円 |
| 要支援2・事業対象者(週2回程度) | 3672円 | 7344円 | 11015円 |
通所介護事業・介護利用料自己負担金額(1日あたり)
| 介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 422円 | 844円 | 1266円 |
| 要介護2 | 485円 | 970円 | 1454円 |
| 要介護3 | 548円 | 1095円 | 1643円 |
| 要介護4 | 609円 | 1217円 | 1826円 |
| 要介護5 | 673円 | 1345円 | 2017円 |
その他の料金
| 飲み物代 | 100円 | |
| 紙おむつ | 1枚 120円 | |
| 尿取りパッド | 1枚 30円 | |
| 配色サービス | おかずのみ | 1食 650円 |
| ごはん付き | 1食 680円 | |
| レクリエーション費 | 実費 | |
関連する事業所
介護サービス診断
あなたに適した介護サービスは?
診断スタート
診断スタート
お電話でも受け付けております。
0120 - 39 - 1199
受付時間 / 9:00〜17:00 定休日 / 土・日